Zucker, Säure & Co.
Sorten | Zucker ca. % | Säure ca. g/l | Vitamin C* ca. |
---|---|---|---|
Boskop | 15 | 11 | 20 |
Cox Orange | 14,3 | 9,8 | 7,6 |
Elstar | 14,6 | 7,5 | 8,6 |
Gloster | 12,2 | 5 | 4,2 |
Glockenapfel | 13,9 | 6,5 | 11,8 |
Golden Delicous | 14,8 | 9,8 | 5,8 |
Fiesta | 13,2 | 14,6 | 7,2 |
Jonica | 14,2 | 5,2 | 5,2 |
Rubinette | 16,4 | 10 | 8,2 |
Holsteiner Cox | 14,6 | 8,2 | 10,0 |
Ingrid Marie | 11,5 | 8,0 | 3,5 |
Gala | 13,0 | 4,0 | 3,9 |
Jonagold | 13,2 | 6,0 | 10 – 20 |
Jonagored | 13,2 | 6,2 | 10 –20 |
* Angabe Vitamin C in mg / 100 g Frischgewicht